Georeferenz nach WGS84: Länge (Ost): +14° 24' 28.61" Breite (Nord): +52° 14' 32.51" Höhe über NN: 43 Meter In Google Maps anzeigen
| Tagesanbruch: | 04:17 | Sonnenaufgang: | 05:01 | Mondaufgang: | 03:44 | ![]() |
| Abenddämmerung: | 21:40 | Sonnenuntergang: | 20:56 | Monduntergang: | 18:30 | |
| Tageslicht: | 17:23 | Tageslänge: | 15:55 | Mondphase: | Abnehmender Sichel |
Willkommen auf den Wetterseiten der Müllroser Feuerwehr.
Die verwendete Wetterstation ist eine WH 3080. Die Daten werden alle 5 Minuten aktualisiert. Ihr Browser lädt diese Seite in Sekunden automatisch neu.
Der verwendete meteorologische Tag endet um Mitternacht.
Vorhersage: Schön, möglicher Niederschlag
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 17,6 °C | Taupunkt | 0,7 °C |
| Windkühle | 17,6 °C | Luftfeuchte | 32% |
| Hitzeindex | 17,6 °C | Gefühlte Temperatur | 13,6 °C |
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
| Niederschlag dieses Monats | 17,4 mm | dieses Jahr | 170,4 mm |
| in der letzten Stunde | 0,0 mm | letzter Regen | 2012-05-16 01:00 |
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 29,5 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 10,8 km/h |
| Windrichtung | 109° OSO | Beaufort F2 | leichte Brise |
| Luftdruck | |||
| bezogen auf den Meeresspiegel | 1013,2 hPa | gleichbleibend | 0,0 hPa/hr |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::dieser Monat::dieses Jahr::Rekorde::Trends::forum: | |||
erstellt von
Cumulus
v1.9.2 (1029)
